Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
start:aktueller_rentenwert [2017/08/16 18:05]
schalloehr.knut
start:aktueller_rentenwert [2017/08/16 18:27] (aktuell)
schalloehr.knut
Zeile 26: Zeile 26:
  
 ^Datum^aktueller Rentenwert^Rentenanpassung alte Bundesländer^aktueller Rentenwert (Ost)^Rentenanpassung neue Bundesländer^ ^Datum^aktueller Rentenwert^Rentenanpassung alte Bundesländer^aktueller Rentenwert (Ost)^Rentenanpassung neue Bundesländer^
-|1. Juli 2000 | 48,58 € |0.60 %|42,​26 ​|0,60 %| +|1. Juli 2000 | 48,58 DM |0,60 %|42,​26 ​DM|0,60 %| 
-|Apfel|Breze|Tee+|1. Juli 2001 49,51 DM |1,91 %|43,15 DM|2,11 %
-|Banane|Semmel|Kaffee+|1. Juli 2002 25,86 € |2,16 %|22,70 €|2,89 %
-|Kiwi|Toast|Brandy|+|1. Juli 2003 26,13 € |1,04 %|22,97 €|1,19 %| 
 +|1. Juli 2004 | 26,13 € |0,00 %|22,97 €|0,00 %| 
 +|1. Juli 2005 | 26,13 € |0,00 %|22,97 €|0,00 %| 
 +|1. Juli 2006 | 26,13 € |0,00 %|22,97 €|0,00 %| 
 +|1. Juli 2007 | 26,27 € |0.54 %|23,09 €|0,54 %| 
 +|1. Juli 2008 | 26,56 € |1,10 %|23,34 €|1,10 %| 
 +|1. Juli 2009 | 27,20 € |2,41 %|24,13 €|3,38 %| 
 +|1. Juli 2010 | 27,20 € |0,00 %|24,13 €|0,00 %| 
 +|1. Juli 2011 | 27,47 € |0,99 %|24,37 €|0,99 %| 
 +|1. Juli 2012 | 28,07 € |2,18 %|24,92 €|2,26 %| 
 +|1. Juli 2013 | 28,14 € |0,25 %|25,74 €|3,29 %| 
 +|1. Juli 2014 | 28,61 € |1,67 %|26,36 €|2,53 %| 
 +|1. Juli 2015 | 29,21 € |2,​10%|27,​05 €|2,50 %| 
 +|1. Juli 2016 | 30,45 € |4,25 %|28,66 €|5,95 %| 
 +|1. Juli 2017 | 31,03 € |1,90 %|29,69 €|3,59 %|
  
-                  aktueller Rentenwert ​ /​Rentenanpassung ​  ​aktueller Rentenwert (Ost) /​Rentenanpassung 
  
-1. Juli 2000                48,58 €               0,60 %                   42,26 €                  0,60 % 
- 
-1. Juli 2001